logo
GobiernoTransparente

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, --Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2008.

Última Actualización : 10/12/2010

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL RAMPOLDI DI CASTRI CASTRI 1 3 0 01/03/08 31/12/08
2 PROFESIONAL AGURTO SPENCER PAULA   4 0 01/01/08 31/12/08
3 PROFESIONAL ARANDA OYARCE MAURICIO   4 0 01/02/08 31/12/08
5 PROFESIONAL HERNÁNDEZ MANRIQUEZ PAZ   4 0 01/01/08 31/03/08
6 PROFESIONAL LÓPEZ JAIBA LUIS   4 0 01/01/08 31/12/08
7 PROFESIONAL ODE VILLARREAL DELFINA 1 Y 2 4 0 01/01/08 31/12/08
8 PROFESIONAL PALOMINOS GONZÁLEZ NELSON   4 0 01/01/08 31/03/08
9 PROFESIONAL ORMEÑO ORTIZ LEONARDO   4 0 01/07/08 31/12/08
10 PROFESIONAL PAZOS IBARRA NILS 1 Y 2 4 0 28/08/89 31/12/08
11 PROFESIONAL RAMIREZ DÍAZ ROBERTO   4 0 01/01/08 31/12/08
12 PROFESIONAL ROJAS CALCAGNI MARÍA   4 0 01/07/08 31/12/08
13 PROFESIONAL RUIZ VARGAS GERALDO   4 0 01/01/08 31/12/08
14 PROFESIONAL GALILEA OCÓN SILVIA   5 0 01/01/08 25/02/08
15 PROFESIONAL VERGARA MORAGA JAIME   4 0 26/06/08 31/12/08
16 PROFESIONAL AGUILERA SANHUEZA MIGUEL   5 0 01/01/08 23/06/08
17 PROFESIONAL FLORES GÁLVEZ JOSÉ   5 0 01/01/08 31/12/08
18 PROFESIONAL NAVARRO BRAIN MARÍA INES   6 0 01/08/08 31/12/08
19 PROFESIONAL NEIRA ALTAMIRANO YASNA   5 0 01/01/08 31/12/08
20 PROFESIONAL PARRAGUEZ ZÚÑIGA CRISTIÁN   5 0 01/01/08 31/12/08
21 PROFESIONAL RIQUELME SOTO MARÍA   5 0 01/01/08 01/02/08
22 PROFESIONAL AGUIRRE MIRANDA MARÍA   6 2 01/01/08 31/12/08
23 PROFESIONAL FIGUEROA SOTO IRENE   6 13 01/01/08 31/12/08
24 PROFESIONAL GUZMÁN VIVANCO JUAN 1 6 0 01/01/08 31/12/08
25 PROFESIONAL OLIVO LILLO JORGE   6 0 01/01/08 31/12/08
26 PROFESIONAL PARRA NAVARRETE JULIO   6 1 01/01/08 31/12/08
27 PROFESIONAL PERRÍN CARMONA MAURICIO   6 0 01/01/08 31/12/08
28 PROFESIONAL VELASCO PÉREZ XIMENA   6 0 01/01/08 31/12/08
29 PROFESIONAL TORO CACERES JOSÉ   6 0 01/01/08 01/05/08
30 PROFESIONAL AHUMADA ESPINOZA MAURICIO   7 0 01/01/08 31/12/08
31 PROFESIONAL BILBAO GRANDON CLAUDIO   7 0 01/01/08 31/12/08
32 PROFESIONAL BURGOS MUÑOZ MARÍA   7 0 01/01/08 31/12/08
33 PROFESIONAL CONA QUIÑINAO FREDDY   7 0 01/01/08 31/12/08
34 PROFESIONAL ESPINOZA CONCHA PAOLA   7 0 01/01/08 31/12/08
35 PROFESIONAL GAJARDO FUENTES CLAUDIO 1 7 7 01/01/08 31/12/08
36 PROFESIONAL GARCÍA PARDO DAVID   7 0 01/01/08 31/12/08
37 PROFESIONAL GUZMÁN TACLA GÜNTHER   7 0 01/01/08 31/12/08
38 PROFESIONAL INOSTROZA GODOY RUBÉN   7 0 01/01/08 31/12/08
39 PROFESIONAL JARA ORTIZ GUSTAVO   7 13 01/01/08 31/12/08
40 PROFESIONAL MORA URRUTIA MARCOS   7 0 01/01/08 31/12/08
41 PROFESIONAL MORALES VÁSQUEZ BARBARA   7 0 01/01/08 31/12/08
42 PROFESIONAL MUÑOZ ARAYA JAIME   7 0 01/01/08 31/12/08
43 PROFESIONAL MUÑOZ PÉREZ JOSÉ IGNACIO 1 7 0 01/01/08 31/12/08
44 PROFESIONAL NEGRETE IRRÁZABAL ANA   7 0 01/01/08 31/12/08
45 PROFESIONAL OLEA VÁSQUEZ ERNESTO   7 0 01/01/08 31/12/08
46 PROFESIONAL OYARZÚN VERA MIRTHA   7 0 01/19/08 31/12/08
47 PROFESIONAL PEDREROS GONZÁLEZ MARIANELLA 1 7 0 01/01/08 31/12/08
48 PROFESIONAL PINO LARA MÓNICA   7 0 01/01/08 31/12/08
49 PROFESIONAL SALADRIGAS NÚÑEZ MARINA   7 0 01/01/08 31/12/08
50 PROFESIONAL SANTANA BURGOS LAVINIA   7 0 01/01/08 31/12/08
51 PROFESIONAL YÁÑEZ GONZÁLEZ WILFREDO 1 7 0 01/01/08 31/12/08
52 PROFESIONAL BARRIONUEVO PIZARRO MAURICIO   8 10 04/08/08 31/12/08
53 PROFESIONAL GONZÁLEZ FERREIRO GUSTAVO   8 0 01/01/08 31/12/08
54 PROFESIONAL HERNÁNDEZ ORREGO LEONARDO   8 0 11/08/08 31/12/08
55 PROFESIONAL LARA TORRES CRISTIAN   8 0 01/01/08 31/12/08
56 PROFESIONAL MORALES VARGAS JORGE   8 8 01/01/08 31/12/08
57 PROFESIONAL PONCE IÑON ANDRÉS   8 0 01/01/08 01/07/08
58 PROFESIONAL PRIETO LÓPEZ CHRISTIAN   8 0 01/01/08 31/12/08
59 PROFESIONAL RAASCH MONTRE ARMANDO   8 0 01/01/08 31/12/08
60 PROFESIONAL RODRÍGUEZ DÍAZ BERTA   8 0 01/01/08 31/12/08
61 PROFESIONAL SAENZ SALAS JAIME   8 0 01/01/08 31/12/08
62 PROFESIONAL SOTO FUENTES JEANNETTE 1 8 0 01/01/08 31/12/08
63 PROFESIONAL TOMBOLINI SANHUEZA XIMENA   8 0 01/01/08 31/12/08
64 PROFESIONAL VILLARROEL CARRASCO SARA   8 0 01/01/08 31/12/08
65 PROFESIONAL YÁÑEZ GONZÁLEZ PATRICIO   8 9 01/01/08 31/12/08
66 PROFESIONAL CONTRERAS TORRES MARCELA   9 6 01/01/08 31/12/08
67 PROFESIONAL CUBILLOS SOTO NANCY   9 0 01/01/08 31/12/08
68 PROFESIONAL HADAD[1] MARÍN JULIO   9 6 01/01/08 31/12/08
69 PROFESIONAL IZQUIERDO RIOS CAROLA   9 3 01/01/08 31/12/08
70 PROFESIONAL MERELLO MOLTEDO ALDO   9 5 01/01/08 31/12/08
71 PROFESIONAL MUÑOZ IGLESIAS IRMA 1 9 13 01/01/08 31/12/08
72 PROFESIONAL NEGRETE IRRÁZABAL MARCELA   9 0 01/01/08 31/12/08
73 PROFESIONAL SAAVEDRA NAVARRETE RICARDO   9 0 01/01/08 31/12/08
74 PROFESIONAL TAPIA ACEVEDO ARTEMON   9 0 01/07/08 31/12/08
75 PROFESIONAL TRONCOSO NARVAEZ YASMINA   9 0 01/07/08 31/12/08
76 PROFESIONAL VIGNEAUX GONZÁLEZ RENE   9 3 24/04/00 31/12/08
78 PROFESIONAL AVACA NUÑEZ CRISTIAN   10 7 01/01/08 31/12/08
79 PROFESIONAL CABEZA VARGAS CLAUDIA   10 8 01/01/08 31/12/08
80 PROFESIONAL CORTÉS RIQUELME MARÍA   10 0 01/01/08 31/12/08
81 PROFESIONAL GONZÁLEZ CRUZ ERICK   10 0 01/01/08 01/06/08
82 PROFESIONAL MONTECINOS CONCHA CRISTINA   10 0 01/01/08 31/12/08
83 PROFESIONAL OYARZO VARGAS PATRICIA 1 10 10 01/01/08 31/12/08
84 PROFESIONAL PINTO SOFFIA ANDRÉS   10 0 01/01/08 31/12/08
85 PROFESIONAL ASENJO BONOMETTE JUAN CARLO   11 0 01/07/08 31/12/08
86 PROFESIONAL DELGADO MALDONADO LEONARDO   11 8 01/01/08 31/12/08
87 PROFESIONAL DROGUETT TORO NIBALDO   11 3 01/01/08 31/12/08
88 PROFESIONAL FIGUEROA SEPÚLVEDA MARÍA   11 8 01/01/08 31/12/08
89 PROFESIONAL GUZMÁN KENNEDY MACARENA   11 0 01/01/08 31/12/08
90 PROFESIONAL MARCHANT SAAVEDRA SERGIO 1 11 0 01/01/08 31/12/08
91 PROFESIONAL MATTA JUACIDA MARCO   11 5 01/01/08 31/12/08
92 PROFESIONAL RIVAS AGUILAR JORGE   11 5 01/01/08 31/12/08
93 PROFESIONAL WONG GENERAL ORLANDO   11 1 01/01/08 31/12/08
94 PROFESIONAL AGUILERA REYES MANUEL   12 0 01/01/08 31/12/08
95 PROFESIONAL ALARCON PLATA ERICA   12 15 01/04/08 31/12/08
96 PROFESIONAL ALARCON VILLALONGA ALEXIS   12 4 01/01/08 31/12/08
97 PROFESIONAL ARCOS JARA ERICK   12 14 17/03/08 31/12/08
98 PROFESIONAL CALLIS RODRÍGUEZ MARÍA   12 0 01/01/08 31/12/08
99 PROFESIONAL CANALES LÓPEZ ADRIANA   12 5 01/01/08 31/12/08
100 PROFESIONAL CÓRDOVA MUÑOZ LORENA   12 13 01/01/08 31/12/08
101 PROFESIONAL CORTÉS NAVARRO LEOPOLDO   12 3 01/01/08 31/12/08
102 PROFESIONAL DAY TORRES MARÍA   12 14 17/03/08 31/12/08
103 PROFESIONAL DÍAZ TELLO JACQUELINE   12 2 01/01/08 31/12/08
104 PROFESIONAL FANCELLI SAUMON CAROLINA   12 9 01/01/08 31/12/08
105 PROFESIONAL FERNÁNDEZ BASTIAS RODRIGO   12 10 01/01/08 31/12/08
106 PROFESIONAL LÓPEZ AGÜERO CLAUDIA   12 14 17/03/08 20/04/08
107 PROFESIONAL LORCA LÓPEZ CAROLINA   12 6 01/01/08 31/12/08
108 PROFESIONAL MACHU MONDINO MAHEBA   12 14 11/08/08 31/12/08
109 PROFESIONAL MANRIQUEZ[2] OLIVARES PABLO   12 15 01/01/08 31/12/08
110 PROFESIONAL MARQUEZ HERNÁNDEZ MARIBEL   12 12 01/01/08 31/12/08
111 PROFESIONAL MARTÍNEZ SÁNCHEZ CLAUDIA   12 13 01/01/08 31/12/08
112 PROFESIONAL MEDINA GARCÍA EVELYN   12 11 01/19/08 31/12/08
113 PROFESIONAL MORALES BASSALETTI ENRIQUE   12 8 01/01/08 31/12/08
114 PROFESIONAL MUÑOZ ARAVENA CLAUDIO   12 13 01/01/08 31/12/08
115 PROFESIONAL NIÑO FLORES MARÍA   12 14 17/03/08 31/12/08
116 PROFESIONAL OLGUIN VILLALOBOS MARÍA   12 8 01/01/08 31/12/08
118 PROFESIONAL ORTUÑO GONZALEZ MARCO   12 15 01/04/08 31/12/08
119 PROFESIONAL RIOSECO GARCÍA RICARDO   12 15 01/04/08 31/12/08
120 PROFESIONAL ROMERO CHACANO MARÍA   12 0 01/01/08 31/12/08
121 PROFESIONAL SALAZAR BRITO VIRGINIA   12 7 01/01/08 31/12/08
122 PROFESIONAL SANHUEZA GUZMÁN WAGNER   12 15 01/04/08 31/12/08
123 PROFESIONAL VIZCARRA CANCINO PAOLA   12 0 01/01/08 31/12/08
124 PROFESIONAL WELLS MONCADA SUSAN   12 8 01/01/08 31/12/08
125 PROFESIONAL CORTÉS GONZÁLEZ FRANCISCO   13 4 01/01/08 31/12/08
126 PROFESIONAL LADRON DE GUEVARA MICHELI   13 9 01/01/08 31/12/08
127 PROFESIONAL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ MARÍA   13 7 01/01/08 31/12/08
128 PROFESIONAL RODRÍGUEZ SAA ANGÉLICA   13 2 01/01/08 31/12/08
129 PROFESIONAL VARGAS DÍAZ PEDRO   13 4 01/01/08 31/12/08
130 PROFESIONAL ALDANA DOMANGE RODRIGO   14 5 01/01/08 31/12/08
131 PROFESIONAL ARAVENA ROJAS ELVIS   14 9 01/01/08 31/12/08
132 PROFESIONAL ARAYA FUENTES VIVIANA   14 1 01/01/08 31/12/08
133 PROFESIONAL CISTERNAS LEON SUSANA   14 5 01/01/08 31/12/08
134 PROFESIONAL HERNÁNDEZ ARANZAES VICTORIA   14 8 01/07/08 31/12/08
135 PROFESIONAL HERNÁNDEZ SALIS XIMENA   14 2 01/01/08 31/12/08
136 PROFESIONAL MALDONADO GUAJARDO MANUEL   14 0 01/01/08 31/12/08
137 PROFESIONAL MARCOLETA PACHECO CLAUDIO   14 2 01/01/08 31/12/08
138 PROFESIONAL MATURANA YAÑEZ INGRID   14 7 01/01/08 31/12/08
139 PROFESIONAL OYARZO BARRIENTOS VALERIA   14 12 01/08/08 31/12/08
140 PROFESIONAL PÉREZ CASTILLO IVÁN   14 1 01/01/08 31/12/08
141 PROFESIONAL PÉREZ ZAPATA JUAN   14 7 01/01/08 31/12/08
142 PROFESIONAL QUIROGA ROBLES PATRICIA   14 5 01/01/08 31/12/08
143 PROFESIONAL ROJAS ACUÑA LILIANA   14 4 01/01/08 31/12/08
144 PROFESIONAL SANTANDER SILVA JAIME   14 5 01/01/08 31/12/08
145 PROFESIONAL SILVA NAVEAS MARCO   14 4 01/01/08 31/12/08
146 PROFESIONAL VALENCIA SALAS CAROL   14 7 01/01/08 31/12/08
147 PROFESIONAL VELÁSQUEZ HAROS SERGIO   14 5 01/01/08 31/12/08
148 PROFESIONAL VILLA SAGUAS JUAN   14 1 01/01/08 31/12/08
149 TÉCNICO AGUILAR CASTRO INÉS   9 0 01/01/08 31/12/08
150 TÉCNICO ARANCIBIA SOTO MÓNICA 1 9 0 01/01/08 31/12/08
151 TÉCNICO BARRERA LEÓN JULIA   9 13 01/01/08 31/12/08
152 TÉCNICO BRENET LUENGO FRANCIS   9 0 01/01/08 31/12/08
153 TÉCNICO CACERES RIVAS HUMBERTO   9 0 01/01/08 31/12/08
154 TÉCNICO CÁRDENAS TRUJILLO ANDREA   9 13 01/01/08 31/12/08
155 TÉCNICO CARO YÁÑEZ XIMENA   9 13 01/01/08 31/12/08
156 TÉCNICO CARROZA GAETE PAOLA   9 0 01/01/08 31/12/08
157 TÉCNICO CARTAGENA PÉREZ TERESA   9 0 01/01/08 31/12/08
158 TÉCNICO CEA ARMIJO GERARDO   9 13 01/01/08 31/12/08
159 TÉCNICO CERDA CÓRDOVA DANIEL   9 13 01/01/08 31/12/08
160 TÉCNICO CÉSPEDES LOIZA MARTA   9 0 01/01/08 31/12/08
161 TÉCNICO CORONADO GARRIDO ELIZABETH   9 0 01/01/08 31/12/08
162 TÉCNICO CORONADO GARRIDO PAMELA   9 0 01/01/08 31/12/08
163 TÉCNICO DÍAZ SALAS MARCELO   9 7 01/01/08 31/12/08
164 TÉCNICO ESPINOZA BRAVO GERARDO   9 0 01/01/08 31/12/08
165 TÉCNICO GÓMEZ CARVAJAL RUTH   9 0 01/01/08 31/12/08
166 TÉCNICO GUZMÁN GUZMÁN VIRGINIA   9 0 01/01/08 31/12/08
167 TÉCNICO HERNÁNDEZ SANTANA NELSON   9 10 01/01/08 31/12/08
168 TÉCNICO HERRERA MALDONADO ANGELITA   9 10 01/01/08 31/12/08
169 TÉCNICO LETELIER MARTÍNEZ CARMEN   9 0 01/01/08 31/12/08
170 TÉCNICO LILLO NAVARRO MAGDALENA   9 13 01/01/08 31/12/08
171 TÉCNICO LUNA MUÑOZ JAIME   9 9 01/01/08 31/12/08
172 TÉCNICO MARTÍNEZ ARREDONDO NANCY   9 0 01/01/08 31/12/08
173 TÉCNICO MORA VALDEBENITO ARLETTE   9 0 01/01/08 31/12/08
174 TÉCNICO MOYA PARDO MARÍA   9 0 01/01/08 31/03/08
175 TÉCNICO ORELLANA ARELLANO JENY   9 13 01/01/08 31/12/08
176 TÉCNICO OYARZÚN RUIZ MARCOS   9 10 01/01/08 31/12/08
177 TÉCNICO QUEZADA CÓRDOVA LETICIA   9 13 01/01/08 31/12/08
178 TÉCNICO REBOLLEDO RAIN WILLIAMS   9 0 01/06/08 31/12/08
179 TÉCNICO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ GLORIA   9 9 01/01/08 31/12/08
180 TÉCNICO RODRÍGUEZ VALENZUELA HUGO 1 9 10 01/01/08 31/12/08
181 TÉCNICO ROJAS MARTÍNEZ PATRICIO   9 0 01/01/08 31/12/08
182 TÉCNICO SAAVEDRA MITODIO LORENA   9 0 01/01/08 31/12/08
183 TÉCNICO SUAZO MARTÍNEZ ALEJANDRO   9 0 01/01/08 31/12/08
184 TÉCNICO TOLEDO SOTO LORENA   9 0 01/01/08 31/12/08
185 TÉCNICO TORRES ROBERTSON MÓNICA   9 11 01/01/08 31/12/08
186 TÉCNICO UBILLA ARAYA GLORIA   9 13 01/01/08 31/12/08
187 TÉCNICO ULLOA TAPIA DENISSE   9 13 01/01/08 31/12/08
188 TÉCNICO VALENZUELA RABANAL JOVA   9 8 01/01/08 01/04/08
189 TÉCNICO VENEGAS SERRANO MARÍA   9 0 01/01/08 31/12/08
190 TÉCNICO CISTERNAS BAEZA JOSÉ 1 10 8 01/01/08 31/12/08
191 TÉCNICO HAFEMANN SEPÚLVEDA MARÍA VERÓNICA 1 10 0 01/01/08 31/12/08
192 TÉCNICO ROJAS ZAMORANO ATILIO 1 10 2 01/01/08 31/12/08
193 TÉCNICO SANDOVAL FUENTES MARCELA   11 9 01/07/08 31/12/08
194 TÉCNICO AVENDAÑO TRONCOSO JORGE   12 7 01/01/08 31/12/08
195 TÉCNICO CONTRERAS MUÑOZ MAGALY 1 12 7 01/01/08 31/12/08
196 TÉCNICO GALLARDO NÚÑEZ PAMELA   12 11 01/01/08 31/12/08
197 TÉCNICO HANDY SALGADO DANIELA   12 13 01/01/08 31/12/08
198 TÉCNICO ROJAS JARA SILVANA   12 0 01/01/08 31/12/08
199 TÉCNICO SAAVEDRA DONOSO JUAN   12 0 01/01/08 01/06/08
200 TÉCNICO VALVERDE ORTEGA DAVID   12 13 01/01/08 31/12/08
201 TÉCNICO VILLAGRÁN DÍAZ ISABEL   12 0 01/01/08 31/12/08
202 TÉCNICO CHÁVEZ LOBOS ALEJANDRA   13 13 01/01/08 31/12/08
203 TÉCNICO FLORES JIMÉNEZ MATÍAS   13 13 01/01/08 31/12/08
204 TÉCNICO GALLARDO OJEDA DANIELA   13 5 01/01/08 31/12/08
205 TÉCNICO JUILLERAT GLADE INGRID 1 13 13 01/01/08 31/12/08
206 TÉCNICO MATIACHA MANSILLA CARLA   13 12 01/01/08 31/12/08
207 TÉCNICO MOLINA DÁVILA DANIEL   13 8 01/01/08 31/12/08
208 TÉCNICO MUNIZAGA OSSES PAULA   13 5 01/01/08 31/12/08
209 TÉCNICO PASTÉN ALVAREZ ANGÉLICA 1 13 3 01/01/08 31/12/08
210 TÉCNICO TORRES FLORES MARÍA   13 8 01/01/08 31/12/08
211 TÉCNICO UGARTE BOTTARO CLAUDIA   13 2 01/01/08 31/12/08
212 TÉCNICO RETAMAL OLIVARES SILVANA   14 9 01/07/08 31/12/08
213 TÉCNICO RODRÍGUEZ BUGUEÑO JAIME 1 14 2 01/01/08 31/12/08
214 TÉCNICO VÁSQUEZ ESPINOZA MARIO   14 13 01/01/08 31/12/08
215 TÉCNICO VILLASECA GUTIERREZ GIOVANNA   14 0 01/01/08 31/12/08
216 TÉCNICO ALVARADO PONCE MARIO   16 7 01/07/08 31/12/08
217 TÉCNICO ESCUDERO PÉREZ CLAUDIO   16 13 01/01/08 31/12/08
218 TÉCNICO FIGUEROA MAIPIL HERNÁN   16 15 01/04/08 31/12/08
219 TÉCNICO FLORES[3] PINO CRISTINA   16 15 01/04/08 31/12/08
220 TÉCNICO MERA LAGOS MARCIA   16 14 17/03/08 31/12/08
221 TÉCNICO PAINEN ARAVENA CLAUDIA   16 15 01/04/08 31/12/08
222 TÉCNICO PÉREZ FLOREZ SOLEDAD   16 5 01/07/08 31/12/08
223 TÉCNICO PÉREZ YAÑEZ DANIELA   16 6 01/01/08 31/12/08
224 TÉCNICO RODRÍGUEZ NAVARRO PAOLA   16 14 17/03/08 31/12/08
225 TÉCNICO ROZAS PAREDES HÉCTOR   16 7 01/01/08 31/12/08
226 TÉCNICO SEPULVEDA ARAYA MARIA   16 0 01/01/08 31/12/08
227 ADMINISTRATIVO UBILLA AVENDAÑO MACARENA   16 6 01/01/08 31/12/08
228 ADMINISTRATIVO CAMPOS ANACONA PATRICIA   12 0 01/01/08 31/12/08
229 ADMINISTRATIVO MUÑOZ GODOY PATRICIA   12 0 01/01/08 31/12/08
230 ADMINISTRATIVO PIZARRO GONZÁLEZ ANDRÉA   12 0 16/06/08 31/12/08
231 ADMINISTRATIVO FUENTES CLARO VICTORIA   13 1 01/01/08 31/12/08
232 ADMINISTRATIVO FUENTES MONTEIRO CLAUDIA   13 9 01/01/08 31/12/08
233 ADMINISTRATIVO JUAREZ PARDO MARITZA   13 3 01/01/08 31/12/08
234 ADMINISTRATIVO PINTO ARAYA CECILIA   13 4 01/01/08 31/12/08
235 ADMINISTRATIVO ACEITUNO FIGUEROA NORA   14 0 01/07/08 31/12/08
236 ADMINISTRATIVO ALARCÓN SOTO JOEL 1 14 13 01/01/08 31/12/08
237 ADMINISTRATIVO ARANCIBIA GUERRA MARCOS   14 5 01/01/08 31/12/08
238 ADMINISTRATIVO ARCE FUENTES LUIS   14 0 01/01/08 20/02/08
239 ADMINISTRATIVO ARIAS SALVATIERRA RIGOBERTO 1 14 0 01/01/08 31/12/08
240 ADMINISTRATIVO ASTETE ROULLET CECILIA   14 0 01/01/08 31/12/08
241 ADMINISTRATIVO CHANDIA GÓMEZ VICTORIA   14 0 01/01/08 31/12/08
242 ADMINISTRATIVO CONCHA HERRERA YEANETT   14 13 01/01/08 31/12/08
243 ADMINISTRATIVO CONTRERAS SALDAÑA YANINA   14 13 01/01/08 31/12/08
244 ADMINISTRATIVO CORVALÁN CASTRO JUAN CARLOS   14 13 01/01/08 31/12/08
245 ADMINISTRATIVO DÍAZ AMPUERO JACQUELINE   14 3 01/01/08 01/04/08
246 ADMINISTRATIVO GONZÁLEZ SANTANA SERGIO   14 12 01/01/08 31/12/08
247 ADMINISTRATIVO GUERRERO CARDENAS ALEJANDRO   14 10 01/01/08 31/12/08
248 ADMINISTRATIVO LUCAS SOTO JACQUELINE   14 6 01/07/08 31/12/08
249 ADMINISTRATIVO MARTEL BUSTOS YANET 1 14 8 01/01/08 31/12/08
250 ADMINISTRATIVO PIZARRO SANGUESA XIMENA 2 14 0 01/01/08 31/12/08
251 ADMINISTRATIVO RAMIREZ MORA MARÍA   14 0 01/01/08 31/12/08
252 ADMINISTRATIVO SALINAS[4] GONZÁLEZ PEDRO   14 3 01/04/08 31/12/08
253 ADMINISTRATIVO SÁNCHEZ LEVICAN PALMIRA   14 10 01/01/08 31/12/08
254 ADMINISTRATIVO SANHUEZA GÁLVEZ JACMINE 1 14 5 01/01/08 31/12/08
255 ADMINISTRATIVO SANTELICES GIRARD AMALIA   14 0 01/01/08 31/12/08
256 ADMINISTRATIVO SOLORZA ACEVEDO HÉCTOR   14 0 01/01/08 31/12/08
257 ADMINISTRATIVO TAPIA HORMAZABAL CLAUDIA   14 6 01/01/08 31/12/08
258 ADMINISTRATIVO TORRES GARCÍA ANA   14 9 01/01/08 31/12/08
259 ADMINISTRATIVO URZÚA GONZÁLEZ MÓNICA 1 14 5 01/01/08 31/12/08
260 ADMINISTRATIVO VARGAS GODOY RICARDO   14 0 01/01/08 31/12/08
261 ADMINISTRATIVO YÁÑEZ VILLASECA JOSÉ   14 0 01/01/08 31/12/08
262 ADMINISTRATIVO ACEVEDO LUCERO PAMELIA 1 15 6 01/01/08 31/12/08
263 ADMINISTRATIVO ARAVENA ALARCON MARÍA   15 0 01/07/08 31/12/08
264 ADMINISTRATIVO FERNÁNDEZ DINAMARCA JOSÉ   15 0 01/01/08 31/12/08
265 ADMINISTRATIVO GUERRERO CHIBEY PABLO   15 0 01/01/08 31/12/08
266 ADMINISTRATIVO RIVAS SÁNCHEZ REBECA   15 0 01/01/08 31/12/08
267 ADMINISTRATIVO ROCHA DURÁN SERGIO 1 15 13 01/01/08 31/12/08
268 ADMINISTRATIVO SALAZAR GONZÁLEZ MYRNA   15 8 01/01/08 31/12/08
269 ADMINISTRATIVO SEGURA LLONA SUSAN   15 0 01/01/08 31/12/08
270 ADMINISTRATIVO TOLEDO PÉREZ JUAN   15 0 01/01/08 31/12/08
271 ADMINISTRATIVO ZAPATA CARVAJAL VERÓNICA 1 15 5 01/01/08 31/12/08
272 ADMINISTRATIVO ROJAS QUIJADA KARLA   16 7 01/01/08 31/12/08
273 ADMINISTRATIVO SAEZ CACERES CATALINA   16 8 01/07/08 31/12/08
274 ADMINISTRATIVO SALGADO CASTILLO ANA   16 8 01/01/08 31/12/08
275 ADMINISTRATIVO ALANCAY MORALES ANNABEL 3 17 2 01/19/08 31/12/08
276 ADMINISTRATIVO AROS ALVAREZ ROMINA   17 5 01/01/08 31/12/08
277 ADMINISTRATIVO BRITO ARANDA SILVIA   17 1 01/01/08 31/12/08
278 ADMINISTRATIVO CAAMAÑO PORTIÑO HUGO   17 0 01/01/08 31/12/08
279 ADMINISTRATIVO CAMPOS PUGA LUIS 1 17 5 01/01/08 31/12/08
280 ADMINISTRATIVO CUBILLOS BAZAES JORGE   17 0 01/01/08 31/12/08
281 ADMINISTRATIVO FLORES BUSTOS JUANA   17 5 01/01/08 31/12/08
282 ADMINISTRATIVO FUENTES MANRIQUEZ ANA   17 9 01/01/08 31/12/08
283 ADMINISTRATIVO GARRIDO CUELLO PAMELA   17 1 01/01/08 31/12/08
284 ADMINISTRATIVO GONZÁLEZ GONZÁLEZ ROXANA   17 5 01/07/08 31/12/08
285 ADMINISTRATIVO IBAÑEZ GONZÁLEZ JOSÉ   17 8 01/01/08 31/12/08
286 ADMINISTRATIVO JARAMILLO PAVEZ SANDRA   17 7 01/01/08 31/12/08
287 ADMINISTRATIVO MEDINA POZA JESSICA   17 8 01/01/08 31/12/08
288 ADMINISTRATIVO OLGUIN CONTRERAS MARIBEL   17 0 01/01/08 31/12/08
289 ADMINISTRATIVO PÉREZ CAMPOS FERNANDA   17 4 01/01/08 31/12/08
290 ADMINISTRATIVO RAMIREZ VIVANCO JUAN   17 5 01/01/08 31/12/08
291 ADMINISTRATIVO RETAMAL OPAZO ANA   17 11 01/01/08 31/12/08
292 ADMINISTRATIVO RIQUELME RIQUELME ESTRELLA   17 8 01/07/08 31/12/08
293 ADMINISTRATIVO SÁNCHEZ GODOY ANA   17 2 01/01/08 31/12/08
294 ADMINISTRATIVO SÁNCHEZ MELLADO CINTHIA   17 9 24/04/08 31/12/08
295 ADMINISTRATIVO SARMIENTO VALLADARES ARIEL   17 3 01/01/08 31/12/08
296 ADMINISTRATIVO SEPULVEDA CATALDO ENRIQUE   17 0 01/01/08 31/12/08
297 ADMINISTRATIVO SILVA CRUZ GONZALO   17 0 01/01/08 31/12/08
298 ADMINISTRATIVO SOTO QUEVEDO YARLEY   17 13 01/01/08 31/12/08
299 ADMINISTRATIVO TAPIA PALLAUTA MARITZA   17 3 01/01/08 31/12/08
300 ADMINISTRATIVO TRIANTÁFILO PUENTE ANDRÉS   17 2 01/01/08 31/12/08
301 ADMINISTRATIVO VÁSQUEZ SALDÍAS CAROLINA   17 13 01/01/08 15/07/08
302 ADMINISTRATIVO VELÁSQUEZ DELPINO JUAN   17 0 01/01/08 31/12/08
303 ADMINISTRATIVO VERGARA ULLOA RUTH   17 4 01/01/08 31/12/08
